コンテンツへスキップ
ナビゲーションに移動
2023年3月27日
売りビル!
銀座
| 価格 | 万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 延べ面積 | 117.45㎡ |
|---|
| 戸数 | -戸 |
|---|
| 築年数 | 8年 |
|---|
| 表面利回り | -% |
|---|
2023年3月27日
1棟売りマンション!
伊丹市
| 価格 | 11,500万円 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 延べ面積 | 402㎡ |
|---|
| 戸数 | 15戸 |
|---|
| 築年数 | 30年 |
|---|
| 表面利回り | 8.19% |
|---|
2023年3月18日
憧れの専用庭でBBQ!
守口市大宮通
| 価格 | 700万円 |
|---|
| 土地権利 | 旧法賃借権 |
|---|
| 延べ面積 | 36.19㎡ |
|---|
| 戸数 | 1戸 |
|---|
| 築年数 | 62年 |
|---|
| 表面利回り | % |
|---|
2023年3月18日
2棟まとめてこの価格!
東灘区魚崎西町
| 価格 | 4200万円 |
|---|
| 土地権利 | 旧法賃借権 |
|---|
| 延べ面積 | 696.54㎡ |
|---|
| 戸数 | 16戸 |
|---|
| 築年数 | 52年 |
|---|
| 表面利回り | 19.53% |
|---|
PAGE TOP